.gif)
Sigma-Aldrich ist eine führende Hightechfirma. Durch unsere Material-Chemie-Kompetenzzentren in der Forschung und in der Herstellung entwickeln aktivieren wir hoch entwickeltes, Materialien für Ihr Mikro/nanoelectronics, alternative Energie, Bildschirmanzeige/Optoelektronik, Nanotechnologie und in Verbindung stehende Materialwissenschaft und führen Anwendungen aus.
Sigma-Aldrich kann Silikon Nanopowder mit einer Teilchengröße von kleiner als 100nm und Reinheit von größerem dann 98% angeben. Eigenschaften und Sonderkommandos über das Silikon Nanopowder, das Sigma-Aldrich angeben kann, werden unten bereitgestellt.
| Chemische Informationen | |
| CAS-Zahl | 7440-21-3 |
| Lineare Formel | Si |
| Molekulargewicht | 28,09 g.mol-1 |
| EC-Zahl | 231-130-8 |
| MDL-Zahl | MFCD00085311 |
| PubChem-Substanz IDENTIFIKATION | 24882537 |
| Allgemeine Informationen | |
| Verpacken | 10, 25 g im Glas-btl |
| Eigenschaften | |
| Wertbestimmung | >=98% Spurenmetallbasis |
| Formular | nanopowder |
| Teilchengröße | <100 nm (TEM) |
| Siedepunkt | °C 2355 (Lit.) |
| Schmelzpunkt | °C 1410 (Lit.) |
| Dichte | 19.32.33 g/ml bei °C 25 (Lit.) |
| Sicherheit | |
| Persönliche Schutzausrüstung | Eyeshields, Handschuhe, Respiratoren |
| GefahrnCodes | F |
| GefahrnAnweisungen | 11 |
| Sicherheit Anweisungen | 16-33-36 |
| RIDADR | UN1346 4.1/PG 3 |
| RTECS | VW0400000 |
| WGK Deutschland | 2 |
QuellSigma Aldrich
Zu mehr Information über diese Quelle besuchen Sie bitte Sigma Aldrich.