.gif)
Il Sigma-Aldrich è una società a alta tecnologia principale. Attraverso i nostri Centri di Eccellenza di Chimica dei Materiali nella ricerca e nella fabbricazione sviluppiamo avanzato, permettendo ai materiali per il vostro micro/nanoelectronics, l'energia alternativa, la visualizzazione/optoelettronica, la nanotecnologia e la scienza dei materiali relativa e costruendo le applicazioni.
Il Sigma-Aldrich può fornire al Silicio Nanopowder una dimensione delle particelle di di meno che 100nm e la purezza di maggior poi 98%. I Beni ed i dettagli circa il Silicio Nanopowder che il Sigma-Aldrich può fornire sono forniti sotto.
| Informazioni Chimiche | |
| Numero di CAS | 7440-21-3 |
| Formula Lineare | Si |
| Peso Molecolare | 28,09 g.mol-1 |
| Numero della CE | 231-130-8 |
| Numero del MDL | MFCD00085311 |
| IDENTIFICAZIONE della Sostanza di PubChem | 24882537 |
| Generalità | |
| Imballaggio | 10, 25 g nel btl di vetro |
| Beni | |
| Analisi | >base degli oligometalli di =98% |
| Modulo | nanopowder |
| Dimensione delle Particelle | <100 nanometro (TEM) |
| Punto di Ebollizione | 2355 °C (Lit.) |
| Punto di fusione | °C 1410 (Lit.) |
| Densità | 19.32.33 g/ml 25 a °C (Lit.) |
| Sicurezza | |
| Dispositivi di Protezione Individuale | Eyeshields, Guanti, Respiratori |
| Codici di Rischio | F |
| Istruzione di Rischio | 11 |
| Istruzione di Sicurezza | 16-33-36 |
| RIDADR | UN1346 4.1/PG 3 |
| RTECS | VW0400000 |
| WGK Germania | 2 |
Sigma Aldrich di Sorgente
Per ulteriori informazioni su questa sorgente visualizzi prego il Sigma Aldrich.