.jpg)
金子 Nanorods (軸向直徑 - 25 毫微米) (波長 550 毫微米)
金子 Nanorods 實際和化工屬性在以下概述:
| 屬性 | 說明 |
| 顏色和表單 | 紅色液體
|
| 濃度 | 171 个 ug/ml (±10%) |
| 軸向直徑 (nm) | 25 (±10%) |
| 縱向範圍 (nm) | 34 (±10%) |
| 高峰縱向表面胞質基因共鳴波長 (nm) | 550 |
| 高峰軸向表面胞質基因共鳴波長 (nm) | 530 |
| 儲存條件 | ~4°C 的存儲 (不凍結) |
| 儲存期限 | 6 個月 |
| 目錄號 | 79-6000 |
來源: Strem 化學製品
關於此來源的更多信息请請參觀 Strem 化學製品