.jpg)
碳 Nanotubes (多被圍住) (>90% Nanotubes)
碳 nanotubes 關鍵屬性 (多被圍住) 如下概述:
| 屬性 | 說明 |
| CAS 編號 | 1333-86-4 |
| MDL 編號 | MFCD00133992 |
| 分子式 | C |
| 顏色和表單 | 黑火藥 |
| 目錄號 | 06-0470 |
碳 Nanotubes 物理屬性 (多被圍住) (>90% Nanotubes)
(多被圍住) 如下提供碳 nanotubes 物理屬性:
| 屬性 | 說明 |
| 直徑 | ~140nm |
| 長度 | ~7 µm |
| 生產方法 | 化學氣相沉積 |
| 典型的金屬目錄 | < 0.1% |
來源: Strem 化學製品
關於此來源的更多信息请請參觀 Strem 化學製品