Inleiding
PILATUS 100K wordt ontworpen voor superieure prestaties met hoge snelheid om een verscheidenheid van toepassingen aan te passen. Het PILATUS 100K detectorsysteem is een makkelijk te gebruiken veelzijdig instrument, dat voor de uitdaging van de toepassingen van de Röntgenstraal kan worden gebruikt.
Treffende Eigenschappen
De belangrijkste eigenschappen van PILATUS 100K zijn:
- Het gebruikt de pas ontwikkelde CMOS hybride-pixeltechnologie
- Werkt in enig-foton-telt wijze
- Heeft een compacte grootte
- Heeft een hoog frame tarief
- Is klaar te gebruiken
- Luchtgekoeld systeem
- Verzekert eenvoudige verrichting en behandeling
- Uitvoerig systeem met zijn eigen detector, gegevens aanwinst en analysesoftware TVX en PC met Linux OS
- Uitzonderlijke mogelijkheden over alle DECTRIS detectorsystemen
Technische Beschrijvingen
De technische beschrijvingen van PILATUS 100K zijn:
| Aantal modules | 1 |
| Sensor | Omgekeerd-Reverse-biased serie van de siliciumdiode |
| De dikte van de Sensor | 320 mm |
| De grootte van het Pixel | 172 x 172 mm2 |
| Formaat | 487 x 195 = 94.965 pixel |
| Gebied | 83.8 x 33.5 mm2 |
| Dynamische waaier | 20 bits (1:1,048,576) |
| Tellend tarief per pixel | > 2 x 106 x-Ray/s |
| De waaier van de Energie | 3 - 30 keV |
| Quantum (berekende) efficiency | 3 keV: 80% 8 keV: 99% 15 keV: 55% |
| De resolutie van de Energie | eV 500 |
| Regelbare drempelwaaier | 2 - 20 keV |
| De verspreiding van de Drempel | eV 50 |
| De tijd van het Lezen | 2.7 Mej. |
| Het tarief van het Frame | 300 Herz |
| Uitgespreide functie | 1 pixel |
| De formaten van Gegevens | Ruwe gegevens, TIF, EDF, CBF |
| Externe trekker/poort | 5V TTL, 3 verschillende wijzen |
| De interface van de Software | Door contactdoosaansluting; de cliënten voor HELDENDICHTEN, SPECIFICATIE en stand-alone verrichting zijn beschikbaar |
| Het Koelen | Luchtgekoeld |
| De consumptie van de Macht | 15 W |
| Afmetingen (WHD) | 144 x 110 x 180 mm |
| Gewicht | 4 kg |
Toepassingen
De toepassingen van PILATUS 100K zijn:
- De weergave van de Röntgenstraal
- De diffractie van de Röntgenstraal
- De diffractie van de Oppervlakte
- Materiële wetenschap
- het niet destructieve testen
- Het Small-angle verspreiden zich (SAXS)
- Tijd-Vastbesloten experimenten