Nel novembre del NT-MDT Co. ha ricevuto 66 scansioni interessanti provenienti da tutto il mondo! E secondo la linea aperta sul voto di novembre winnerwas Mr. Sergey Kitan con l'AFM-immagine "spirito Lady".
Sergey Kitan laureato presso la facoltà physicotechnical di Far Eastern National University nel 2003, specializzata in "Microelettronica e semiconduttori".
Ora Sergey ricerche processi atomici di metallo-semiconduttore nanostrutture a base di metalli, e Si siliciuri. I suoi interessi scientifici sono orientati alla ricerca di caratteristiche elettroniche, ottiche e morfologiche dei metalli di transizione in silicio a film sottile nanophases mediante spettroscopia e metodi SPM. Il laboratorio dell'Università dotato di Spectra NTEGRA e SOLVER P47.
La top-10 migliori AFM-scansioni di novembre sono presentati qui di seguito:
| 1 | | Mr. Sergey Kitan con la scansione «spirito Lady»
Organizzazione: L'Istituto di processi di automazione e controllo, la Russia Scansione: um 10x10 |
| 2 | | Dott. Konstantin Bulakh con la scansione «Sott'acqua» Organizzazione: Mosca Istituto di Fisica e Tecnologie, in Russia Scansione: um 20x20 |
| 3 | | La signora Chiara Harvey con la scansione «Neve imprevisto» Organizzazione: Università di Utrecht, Olanda Scansione: um 20x20 |
| 4 | | Ms. Iuliana Stoica con la scansione «nanoparticelle Polyazomethine» Organizzazione: "Petru Poni" Istituto di Chimica delle Macromolecole, Romania Scansione: um 2x2 |
| 5 | | Dr. Yun e Gao Jingbi Tu con la scansione «Fiore del Mare» Organizzazione: Istituto di semiconduttori, Accademia Cinese delle Scienze, Cina Scansione: um 2x2 |
| 6 | | La signora Alexandra Sertsova con la scansione «Nanofibre» Organizzazione: Università Statale di Mosca Tessile 'UN Kosygin', Russia Scansione: um 13x13
|
| 7 | | La signora Liliana Laura Badita con la scansione «Carpazi rumeni» Organizzazione: Istituto Nazionale di Ricerca e Sviluppo in Meccatronica e tecnica di misurazione, la Romania Scansione: um 1x1 |
| 8 | | Mr. Sergey Kitan con la scansione «Entropia» Organizzazione: L'Istituto di processi di automazione e controllo, la Russia Scansione: um 1x1
Last Update: 5. October 2011 19:28
|