¡NT-MDT ha anunciado a los primeros finalistas de la competencia internacional anual de la Competencia 2012 de ProIMAGE de las AFM-imágenes!
La competencia internacional anual de AFM-imágenes, Competencia de ProIMAGE comenzó en los 2nd De julio de 2012. La compañía recibió muchas diversas imágenes interesantes ambos de puntos de vista académicos y estéticos. La misión de la competencia es mostrar que la belleza del nanoworld y acentuar el de alta calidad de NT-MDT sonda para el AFM.
Cada AFM-imagen obtenida con las antenas de NT-MDT puede participar en la competencia. Un equipo de expertos de NT-MDT elige a finalistas cada semana. Los trabajos elegidos serán puestos visualizaron en la exploración-galería de NT-MDT; y cada finalista obtendrá puntas de la recompensa en el programa del premio del Club de NanoBOND.
Abajo están los primeros finalistas de la Competencia 2012 de ProIMAGE:
| 1 | | Autor: Ms Raluca Gavrila Organización: Instituto Nacional para el R&D en Microtecnologías (IMT-Bucarest) Talla de la Exploración: μm 2x2 Antenas usadas: HA-NC_B |
| 2 | | Autor: El Dr. Rui Liu Organización: Universidad de Tianjin Talla de la Exploración: μm 16x16 Antenas usadas: NSG10 |
| 3 | | Autor: Sr. Shuai Zhang Organización: Centro Interdisciplinario de Nanoscience Talla de la Exploración: 1 х1 μm Antenas usadas: NSG01 |
| 4 | | Autor: El Dr. Bogdan Donose Organización: La Universidad de Queensland Avance el Centro del Gestión del Agua Talla de la Exploración: μm 3,5x3,5 Antenas usadas: Etalon |
| 5 | | Autor: El Dr. Bogdan Donose Organización: La Universidad de Queensland/Avance el Centro del Gestión del Agua Talla de la Exploración: μm 30x30 Antenas usadas: Etalon |
| 6 | | Autor: Profesor Andrey Shukurov Organización: Universidad de Charles en Praga, Facultad de Matemáticas y la Física, Departamento de la Física Macromolecular Talla de la Exploración: μm 10x10 Antenas usadas: NSG03 |
| 7 | | Autor: Sr. Dmitry Podkopaev Organización: Universidad de estado de Moscú de la producción alimentaria Talla de la Exploración: 100x100 nanómetro Antenas usadas: NSG10 |
| 8 | | Autor: Sr. Filimon Andrei Organización: INCDFM Bucarest, Magurele Talla de la Exploración: μm 5x5 Antenas usadas: NSG03 |
| 9 | | Autor: Sr. Filimon Andrei Organización: INCDFM Bucarest, Magurele Talla de la Exploración: μm 5x5 Antenas usadas: NSG03 |
| 10 | | Autor: El Dr. Wojciech Chrzanowski Organización: La Universidad de Sydney Talla de la Exploración: 500x500 nanómetro Antenas usadas: NSG01 |
| 11 | | Autor: Ms Alpysbayeva Balausa Organización: Казахский Национальный Университет Им. аль-Фараби Talla de la Exploración: μm 15x15 Antenas usadas: NSG01 |
| 12 | | Autor: El Dr. Wojciech Chrzanowski Organización: La Universidad de Sydney Talla de la Exploración: μm 5x5 Antenas usadas: NSG01 |
| 13 | | Autor: Sr. Reinier Oropesa-Nuñez Organización: Centro para los Estudios Avanzados de Cuba Talla de la Exploración: μm 6x6 Antenas usadas: NSG10 |
| 14 | | Autor: Sr. Reinier Oropesa-Nuñez Organización: Centro para los Estudios Avanzados de Cuba Talla de la Exploración: El 10х10 μm Antenas usadas: NSG10 |
| 15 | | Autor: Ms Raluca Gavrila Organización: Instituto Nacional para el R&D en Microtecnologías (IMT-Bucarest) Talla de la Exploración: μm 10x10 Antenas usadas: HA_NC - B |
| 16 | | Autor: Ms Raluca Gavrila Organización: Instituto Nacional para el R&D en Microtecnologías (IMT-Bucarest) Talla de la Exploración: μm 1x1 Antenas usadas: Cable del PtIr |
| 17 | | Autor: Ms Raluca Gavrila Organización: Instituto Nacional para el R&D en Microtecnologías (IMT-Bucarest) Talla de la Exploración: μm 40x40 Antenas usadas: NSG03 |
| 18 | | Autor: El Dr. Bogdan Donose Organización: La Universidad de Queensland/Avance el Centro del Gestión del Agua Talla de la Exploración: μm 7x7 Antenas usadas: Etalon |
| 19 | | Autor: El Dr. Ilona Kopf Organización: Escuela de Chemistry/CRANN, Universidad Dublín de la Trinidad Talla de la Exploración: Los 4.1х4.1 μm Antenas usadas: NSG01 |
| 20 | | Autor: El Dr. Mikhail V Shaleev Organización: Instituto para la Física de las Microestructuras RAS Talla de la Exploración: μm 5x5 Antenas usadas: NSG01 |
¡La Competencia 2012 de ProIMAGE todavía está conectado, así que no vacila enviar NT-MDT sus mejores AFM-imágenes, y toma su ocasión de ser un finalista y un ganador de la competencia! Los resultados de la Competencia 2012 de ProIMAGE serán anunciados en septiembre los 28th.
Además cada visitante puede dar un nombre a un exploración-finalista. Los mejores nombres serán declarados a partir el 8 a 12 de Octubre. Los ganadores también serán elegibles recibir premios.
Los Detalles en la competencia pueden ser encontrados en http://ntmdt-tips.com/.