NT-MDT a annoncé les premiers finalistes de la concurrence internationale annuelle du Concours 2012 de ProIMAGE d'AFM-images !
La concurrence internationale annuelle des AFM-images, Concours de ProIMAGE a commencé sur les 2nd de Juillet 2012. La compagnie a reçu beaucoup de différentes images intéressantes les deux des points de vue scolaires et esthétiques. La mission du concours est d'afficher que la beauté du nanoworld et pour accentuer la haute qualité de NT-MDT sonde pour l'AFM.
Chaque AFM-image obtenue avec des sondes de NT-MDT peut participer au concours. Un panel d'experts de NT-MDT choisit des finalistes chaque semaine. Les travaux choisis seront mis ont affiché dans l'échographie-galerie de NT-MDT ; et chaque finaliste obtiendra des remarques de récompense dans le programme de bonus de Club de NanoBOND.
Sont Ci-dessous les premiers finalistes du Concours 2012 de ProIMAGE :
| 1 | | Auteur : Mme Raluca Gavrila Organisme : Institut National pour la R&D en Microtechnologies (IMT-Bucarest) Taille d'Échographie : μm 2x2 Sondes utilisées : HA-NC_B |
| 2 | | Auteur : M. Rui Liu Organisme : Université de Tianjin Taille d'Échographie : μm 16x16 Sondes utilisées : NSG10 |
| 3 | | Auteur : M. Shuai Zhang Organisme : Centre Interdisciplinaire de Nanoscience Taille d'Échographie : 1 х1 μm Sondes utilisées : NSG01 |
| 4 | | Auteur : M. Bogdan Donose Organisme : L'Université du Queensland A Avancé le Centre de Gestion de l'Eau Taille d'Échographie : μm 3,5x3,5 Sondes utilisées : Etalon |
| 5 | | Auteur : M. Bogdan Donose Organisme : L'Université du Queensland/A Avancé le Centre de Gestion de l'Eau Taille d'Échographie : μm 30x30 Sondes utilisées : Etalon |
| 6 | | Auteur : Prof. Andrey Shukurov Organisme : Université de Charles à Prague, Faculté des Mathématiques et Physique, Service de la Physique Macromoléculaire Taille d'Échographie : μm 10x10 Sondes utilisées : NSG03 |
| 7 | | Auteur : M. Dmitry Podkopaev Organisme : Université de l'Etat de Moscou de production alimentaire Taille d'Échographie : 100x100 nanomètre Sondes utilisées : NSG10 |
| 8 | | Auteur : M. Filimon Andrei Organisme : INCDFM Bucarest, Magurele Taille d'Échographie : μm 5x5 Sondes utilisées : NSG03 |
| 9 | | Auteur : M. Filimon Andrei Organisme : INCDFM Bucarest, Magurele Taille d'Échographie : μm 5x5 Sondes utilisées : NSG03 |
| 10 | | Auteur : M. Wojciech Chrzanowski Organisme : L'Université de Sydney Taille d'Échographie : 500x500 nanomètre Sondes utilisées : NSG01 |
| 11 | | Auteur : Mme Alpysbayeva Balausa Organisme : Казахский Национальный Университет Им. аль-Фараби Taille d'Échographie : μm 15x15 Sondes utilisées : NSG01 |
| 12 | | Auteur : M. Wojciech Chrzanowski Organisme : L'Université de Sydney Taille d'Échographie : μm 5x5 Sondes utilisées : NSG01 |
| 13 | | Auteur : M. Reinier Oropesa-Nuñez Organisme : Centre pour des Études Supérieures du Cuba Taille d'Échographie : μm 6x6 Sondes utilisées : NSG10 |
| 14 | | Auteur : M. Reinier Oropesa-Nuñez Organisme : Centre pour des Études Supérieures du Cuba Taille d'Échographie : 10х10 μm Sondes utilisées : NSG10 |
| 15 | | Auteur : Mme Raluca Gavrila Organisme : Institut National pour la R&D en Microtechnologies (IMT-Bucarest) Taille d'Échographie : μm 10x10 Sondes utilisées : HA_NC - B |
| 16 | | Auteur : Mme Raluca Gavrila Organisme : Institut National pour la R&D en Microtechnologies (IMT-Bucarest) Taille d'Échographie : μm 1x1 Sondes utilisées : Fil de platino-iridium |
| 17 | | Auteur : Mme Raluca Gavrila Organisme : Institut National pour la R&D en Microtechnologies (IMT-Bucarest) Taille d'Échographie : μm 40x40 Sondes utilisées : NSG03 |
| 18 | | Auteur : M. Bogdan Donose Organisme : L'Université du Queensland/A Avancé le Centre de Gestion de l'Eau Taille d'Échographie : μm 7x7 Sondes utilisées : Etalon |
| 19 | | Auteur : M. Ilona Kopf Organisme : École de Chemistry/CRANN, Université Dublin de Trinité Taille d'Échographie : 4.1х4.1 μm Sondes utilisées : NSG01 |
| 20 | | Auteur : M. Mikhail V Shaleev Organisme : Institut pour la Physique des Microstructures RAS Taille d'Échographie : μm 5x5 Sondes utilisées : NSG01 |
Le Concours 2012 de ProIMAGE est toujours en circuit, ainsi n'hésite pas à envoyer à NT-MDT vos meilleures AFM-images, et prend vos risques d'être un finaliste et un lauréat du concours ! Les résultats du Concours 2012 de ProIMAGE seront annoncés en septembre les 28th.
De plus chaque visiteur peut donner un nom à un échographie-finaliste. Les meilleurs noms seront déclarés de 8 à 12 d'Octobre. Les lauréats seront également éligibles pour recevoir des prix.
Des Petits Groupes sur la concurrence peuvent être trouvés chez http://ntmdt-tips.com/.