NT-MDT ha annunciato i primi finalisti della competizione internazionale annuale del Concorso 2012 di ProIMAGE di AFM-immagini!
La competizione internazionale annuale delle AFM-immagini, Concorso di ProIMAGE ha cominciato sui 2nd Del luglio 2012. La società ha ricevuto molte immagini differenti interessanti entrambi dai punti di vista accademici ed estetici. La missione del concorso è di mostrare che la bellezza del nanoworld ed accentuare l'alta qualità di NT-MDT sonda per il AFM.
Ogni AFM-immagine ottenuta con le sonde di NT-MDT può partecipare al concorso. Un gruppo di esperti da NT-MDT sceglie i finalisti ogni settimana. Gli impianti scelti saranno collocati video nella scansione-galleria di NT-MDT; ed ogni finalista otterrà i punti della ricompensa nel programma di premio del Club di NanoBOND.
Sotto sono i primi finalisti del Concorso 2012 di ProIMAGE:
| 1 | | Autore: Sig.ra Raluca Gavrila Organizzazione: Istituto Nazionale per R & S in Microtecnologie (IMT-Bucarest) Dimensione di Scansione: μm 2x2 Sonde usate: HA-NC_B |
| 2 | | Autore: Dott. Rui Liu Organizzazione: Università di Tientsin Dimensione di Scansione: μm 16x16 Sonde usate: NSG10 |
| 3 | | Autore: Sig. Shuai Zhang Organizzazione: Centro Interdisciplinare di Nanoscience Dimensione di Scansione: 1 х1 μm Sonde usate: NSG01 |
| 4 | | Autore: Dott. Bogdan Donose Organizzazione: L'Università di Queensland Ha Avanzato il Centro della Gestione delle Acque Dimensione di Scansione: μm 3,5x3,5 Sonde usate: Etalon |
| 5 | | Autore: Dott. Bogdan Donose Organizzazione: L'Università di Queensland/Ha Avanzato il Centro della Gestione delle Acque Dimensione di Scansione: μm 30x30 Sonde usate: Etalon |
| 6 | | Autore: Prof. Andrey Shukurov Organizzazione: Università di Charles a Praga, Facoltà di Matematica e Fisica, Dipartimento di Fisica Macromolecolare Dimensione di Scansione: μm 10x10 Sonde usate: NSG03 |
| 7 | | Autore: Sig. Dmitry Podkopaev Organizzazione: Università statale di Mosca di produzione alimentare Dimensione di Scansione: 100x100 nanometro Sonde usate: NSG10 |
| 8 | | Autore: Sig. Filimon Andrei Organizzazione: INCDFM Bucarest, Magurele Dimensione di Scansione: μm 5x5 Sonde usate: NSG03 |
| 9 | | Autore: Sig. Filimon Andrei Organizzazione: INCDFM Bucarest, Magurele Dimensione di Scansione: μm 5x5 Sonde usate: NSG03 |
| 10 | | Autore: Dott. Wojciech Chrzanowski Organizzazione: L'Università di Sydney Dimensione di Scansione: 500x500 nanometro Sonde usate: NSG01 |
| 11 | | Autore: Sig.ra Alpysbayeva Balausa Organizzazione: Казахский Национальный Университет Им. аль-Фараби Dimensione di Scansione: μm 15x15 Sonde usate: NSG01 |
| 12 | | Autore: Dott. Wojciech Chrzanowski Organizzazione: L'Università di Sydney Dimensione di Scansione: μm 5x5 Sonde usate: NSG01 |
| 13 | | Autore: Sig. Reinier Oropesa-Nuñez Organizzazione: Centro per gli Studi Avanzati di Cuba Dimensione di Scansione: μm 6x6 Sonde usate: NSG10 |
| 14 | | Autore: Sig. Reinier Oropesa-Nuñez Organizzazione: Centro per gli Studi Avanzati di Cuba Dimensione di Scansione: 10х10 μm Sonde usate: NSG10 |
| 15 | | Autore: Sig.ra Raluca Gavrila Organizzazione: Istituto Nazionale per R & S in Microtecnologie (IMT-Bucarest) Dimensione di Scansione: μm 10x10 Sonde usate: HA_NC - B |
| 16 | | Autore: Sig.ra Raluca Gavrila Organizzazione: Istituto Nazionale per R & S in Microtecnologie (IMT-Bucarest) Dimensione di Scansione: μm 1x1 Sonde usate: Collegare del PtIr |
| 17 | | Autore: Sig.ra Raluca Gavrila Organizzazione: Istituto Nazionale per R & S in Microtecnologie (IMT-Bucarest) Dimensione di Scansione: μm 40x40 Sonde usate: NSG03 |
| 18 | | Autore: Dott. Bogdan Donose Organizzazione: L'Università di Queensland/Ha Avanzato il Centro della Gestione delle Acque Dimensione di Scansione: μm 7x7 Sonde usate: Etalon |
| 19 | | Autore: Dott. Ilona Kopf Organizzazione: Banco di Chemistry/CRANN, Trinity College Dublino Dimensione di Scansione: 4.1х4.1 μm Sonde usate: NSG01 |
| 20 | | Autore: Dott. Mikhail V Shaleev Organizzazione: Istituto per Fisica delle Microstrutture RAS Dimensione di Scansione: μm 5x5 Sonde usate: NSG01 |
Il Concorso 2012 di ProIMAGE è ancora sopra, in modo da non esita a inviare a NT-MDT le vostre migliori AFM-immagini e cattura la vostra probabilità essere un finalista e un vincitore del concorso! I risultati del Concorso 2012 di ProIMAGE saranno annunciati settembre i 28th.
Inoltre ogni ospite può dare un nome ad un scansione-finalista. I migliori nomi saranno dichiarati 8 - 12 di Ottobre. I vincitori egualmente saranno ammissibili ricevere i premi.
I Dettagli sulla concorrenza possono essere trovati a http://ntmdt-tips.com/.