NT-MDT heeft de eerste finalisten van de jaarlijkse internationale concurrentie van AFM-Beelden de Wedstrijd 2012 van ProIMAGE aangekondigd!
De jaarlijkse internationale concurrentie van AFM-Beelden, Wedstrijd ProIMAGE begon op 2nd van Juli 2012. Het bedrijf ontving vele verschillende beelden die zowel van academische als esthetische standpunten interesseren. De opdracht van de wedstrijd moet de schoonheid van nanoworld tonen en de hoogte benadrukken - kwaliteit van sondes NT-MDT voor AFM.
Elk AFM-Beeld dat met sondes NT-MDT wordt verkregen kan aan de wedstrijd deelnemen. Een deskundig paneel van NT-MDT kiest finalisten elke week. De gekozen werkzaamheden zullen getoond in de aftasten-galerij worden geplaatst NT-MDT; en elke finalist zal beloningspunten in het de bonusprogramma van de Club NanoBOND verkrijgen.
Hieronder zijn de eerste finalisten van de ProIMAGE Wedstrijd 2012:
| 1 | | Auteur: Mej. Raluca Gavrila Organisatie: Nationaal Instituut voor R&D in Microtechnologies (IMT-Boekarest) De grootte van het Aftasten: 2x2 μm Gebruikte Sondes: HA-NC_B |
| 2 | | Auteur: Dr. Rui Liu Organisatie: De Universiteit van Tianjin De grootte van het Aftasten: 16x16 μm Gebruikte Sondes: NSG10 |
| 3 | | Auteur: M. Shuai Zhang Organisatie: Interdisciplinair Centrum Nanoscience De grootte van het Aftasten: 1 х1 μm Gebruikte Sondes: NSG01 |
| 4 | | Auteur: Dr. Bogdan Donose Organisatie: De Universiteit van het Queensland Gevorderde Centrum van de Waterbeheersing De grootte van het Aftasten: 3,5x3,5 μm Gebruikte Sondes: Etalon |
| 5 | | Auteur: Dr. Bogdan Donose Organisatie: De Universiteit van Queensland/het Gevorderde Centrum van de Waterbeheersing De grootte van het Aftasten: 30x30 μm Gebruikte Sondes: Etalon |
| 6 | | Auteur: Prof. Andrey Shukurov Organisatie: Charles University in Praag, Faculteit van Wiskunde en Fysica, Ministerie van Macromolecular Fysica De grootte van het Aftasten: 10x10 μm Gebruikte Sondes: NSG03 |
| 7 | | Auteur: M. Dmitry Podkopaev Organisatie: De staatsuniversiteit van Moskou van voedselproductie De grootte van het Aftasten: 100x100 NM Gebruikte Sondes: NSG10 |
| 8 | | Auteur: M. Filimon Andrei Organisatie: INCDFM Boekarest, Magurele De grootte van het Aftasten: 5x5 μm Gebruikte Sondes: NSG03 |
| 9 | | Auteur: M. Filimon Andrei Organisatie: INCDFM Boekarest, Magurele De grootte van het Aftasten: 5x5 μm Gebruikte Sondes: NSG03 |
| 10 | | Auteur: Dr. Wojciech Chrzanowski Organisatie: De Universiteit van Sydney De grootte van het Aftasten: 500x500 NM Gebruikte Sondes: NSG01 |
| 11 | | Auteur: Mej. Alpysbayeva Balausa Organisatie: Казахский Национальный Университет Им. аль-Фараби De grootte van het Aftasten: 15x15 μm Gebruikte Sondes: NSG01 |
| 12 | | Auteur: Dr. Wojciech Chrzanowski Organisatie: De Universiteit van Sydney De grootte van het Aftasten: 5x5 μm Gebruikte Sondes: NSG01 |
| 13 | | Auteur: M. Reinier Oropesa-Nuñez Organisatie: Centrum voor Geavanceerde Studies van Cuba De grootte van het Aftasten: 6x6 μm Gebruikte Sondes: NSG10 |
| 14 | | Auteur: M. Reinier Oropesa-Nuñez Organisatie: Centrum voor Geavanceerde Studies van Cuba De grootte van het Aftasten: 10х10 μm Gebruikte Sondes: NSG10 |
| 15 | | Auteur: Mej. Raluca Gavrila Organisatie: Nationaal Instituut voor R&D in Microtechnologies (IMT-Boekarest) De grootte van het Aftasten: 10x10 μm Gebruikte Sondes: HA_NC - B |
| 16 | | Auteur: Mej. Raluca Gavrila Organisatie: Nationaal Instituut voor R&D in Microtechnologies (IMT-Boekarest) De grootte van het Aftasten: 1x1 μm Gebruikte Sondes: De draad van PtIr |
| 17 | | Auteur: Mej. Raluca Gavrila Organisatie: Nationaal Instituut voor R&D in Microtechnologies (IMT-Boekarest) De grootte van het Aftasten: 40x40 μm Gebruikte Sondes: NSG03 |
| 18 | | Auteur: Dr. Bogdan Donose Organisatie: De Universiteit van Queensland/het Gevorderde Centrum van de Waterbeheersing De grootte van het Aftasten: 7x7 μm Gebruikte Sondes: Etalon |
| 19 | | Auteur: Dr. Ilona Kopf Organisatie: School van Chemistry/CRANN, de Universiteit Dublin van de Drievuldigheid De grootte van het Aftasten: 4.1х4.1 μm Gebruikte Sondes: NSG01 |
| 20 | | Auteur: Dr. Mikhail V Shaleev Organisatie: Instituut voor Fysica van Microstructuren RAS De grootte van het Aftasten: 5x5 μm Gebruikte Sondes: NSG01 |
De ProIMAGE Wedstrijd 2012 is nog, zodat aarzelt niet om NT-MDT uw beste AFM-Beelden te verzenden, en uw kans te nemen een finalist en een winnaar van de wedstrijd te zijn! De resultaten van ProIMAGE Betwisten 2012 zullen op September 28 worden aangekondigdth.
Daarnaast kan elke bezoeker een naam aan een aftasten-finalist geven. De beste namen zullen van 8 tot 12 van Oktober worden verklaard. De winnaars zullen ook verkiesbaar zijn om prijzen te ontvangen.
De Details op de concurrentie kunnen in http://ntmdt-tips.com/ worden gevonden.