NT-MDT har meddelat att de första finalisterna av den årliga landskampkonkurrensen av AFM-avbildar den ProIMAGE Striden 2012!
Den årliga landskampkonkurrensen av AFM-avbildar, den ProIMAGE Striden som startas på 2nand av Juli 2012. Företaget mottog många olika avbildar intressera båda från akademiskt, och estetiskt pekar av beskådar. Beskickningen av striden är att visa att skönheten av nanoworlden och att accentuera det högkvalitativt av NT-MDT sonderar för AFM.
Varje AFM-avbilda erhållande med NT--MDTsonder kan delta i striden. En expertpanel från NT-MDT väljer finalister varje vecka. De valda arbetena ska förläggas visade i NT--MDTbildläsning-gallerit; och varje ska finalist erhåller belöning pekar i programet för den NanoBOND Klubbabonusen.
Nedanföra är de första finalisterna av den ProIMAGE Striden 2012:
| 1 | | Författare: Ms. Raluca Gavrila Organisation: MedborgareInstitut för R&D i Microtechnologies (IMT-Bucharest) Bildläsningen storleksanpassar: μm 2x2 Använda Sonder: HA-NC_B |
| 2 | | Författare: Dr. Rui Liu Organisation: Tianjin Universitetar Bildläsningen storleksanpassar: μm 16x16 Använda Sonder: NSG10 |
| 3 | | Författare: Herr Shuai Zhang Organisation: Tvärvetenskapliga Nanoscience Centrerar Bildläsningen storleksanpassar: 1 х1 μm Använda Sonder: NSG01 |
| 4 | | Författare: Dr. Bogdan Donose Organisation: Den Avancerade Universitetar av Queensland/Bevattnar Ledning Centrerar Bildläsningen storleksanpassar: μm 3,5x3,5 Använda Sonder: Etalon |
| 5 | | Författare: Dr. Bogdan Donose Organisation: Universitetar av Queensland/det Avancerat Bevattnar Ledning Centrerar Bildläsningen storleksanpassar: μm 30x30 Använda Sonder: Etalon |
| 6 | | Författare: Prof. Andrey Shukurov Organisation: Charles Universitetar i Prague, Fakultet av Matematik och Fysik, Avdelning av Macromolecular Fysik Bildläsningen storleksanpassar: μm 10x10 Använda Sonder: NSG03 |
| 7 | | Författare: Herr Dmitry Podkopaev Organisation: Moscow delstatsuniversitet av livsmedelsproduktionen Bildläsningen storleksanpassar: 100x100 nm Använda Sonder: NSG10 |
| 8 | | Författare: Herr Filimon Andrei Organisation: INCDFM Bucharest, Magurele Bildläsningen storleksanpassar: μm 5x5 Använda Sonder: NSG03 |
| 9 | | Författare: Herr Filimon Andrei Organisation: INCDFM Bucharest, Magurele Bildläsningen storleksanpassar: μm 5x5 Använda Sonder: NSG03 |
| 10 | | Författare: Dr. Wojciech Chrzanowski Organisation: Universitetar av Sydney Bildläsningen storleksanpassar: 500x500 nm Använda Sonder: NSG01 |
| 11 | | Författare: Ms. Alpysbayeva Balausa Organisation: Казахский Национальный Университет Им. аль-Фараби Bildläsningen storleksanpassar: μm 15x15 Använda Sonder: NSG01 |
| 12 | | Författare: Dr. Wojciech Chrzanowski Organisation: Universitetar av Sydney Bildläsningen storleksanpassar: μm 5x5 Använda Sonder: NSG01 |
| 13 | | Författare: Herr Reinier Oropesa-Nuñez Organisation: Centrera för Avancerade Studier av Kuban Bildläsningen storleksanpassar: μm 6x6 Använda Sonder: NSG10 |
| 14 | | Författare: Herr Reinier Oropesa-Nuñez Organisation: Centrera för Avancerade Studier av Kuban Bildläsningen storleksanpassar: 10х10 μm Använda Sonder: NSG10 |
| 15 | | Författare: Ms. Raluca Gavrila Organisation: MedborgareInstitut för R&D i Microtechnologies (IMT-Bucharest) Bildläsningen storleksanpassar: μm 10x10 Använda Sonder: HA_NC - B |
| 16 | | Författare: Ms. Raluca Gavrila Organisation: MedborgareInstitut för R&D i Microtechnologies (IMT-Bucharest) Bildläsningen storleksanpassar: μm 1x1 Använda Sonder: PtIr binder |
| 17 | | Författare: Ms. Raluca Gavrila Organisation: MedborgareInstitut för R&D i Microtechnologies (IMT-Bucharest) Bildläsningen storleksanpassar: μm 40x40 Använda Sonder: NSG03 |
| 18 | | Författare: Dr. Bogdan Donose Organisation: Universitetar av Queensland/det Avancerat Bevattnar Ledning Centrerar Bildläsningen storleksanpassar: μm 7x7 Använda Sonder: Etalon |
| 19 | | Författare: Dr. Ilona Kopf Organisation: Skola av Chemistry/CRANN, TrinityHögskolan Dublin Bildläsningen storleksanpassar: 4.1х4.1 μm Använda Sonder: NSG01 |
| 20 | | Författare: Dr. Mikhail V Shaleev Organisation: Institut för Fysik av Microstructures RAS Bildläsningen storleksanpassar: μm 5x5 Använda Sonder: NSG01 |
Den ProIMAGE Striden 2012 är stilla på, så tvekar inte att överföra NT-MDT som ditt bäst AFM-avbildar och tar ditt riskerar för att vara en finalist och en vinnare av striden! Resultaten av ProIMAGEen som Strid 2012 ska, meddelas på September 28nath.
I tillägg kan varje besökare ge ett känt till enfinalist. Det bäst namnger ska förklaras från 8 till 12 av Oktober. Vinnarearna ska är också valbara att motta prisar.
Specificerar på konkurrensen kan finnas på http://ntmdt-tips.com/.