金子 Nanorods (轴向直径 - 25 毫微米) (波长 550 毫微米) - 供应商数据由 Strem 化学制品
.jpg)
金子 Nanorods (轴向直径 - 25 毫微米) (波长 550 毫微米)
金子 Nanorods 实际和化工属性在以下概述:
| 属性 | 说明 |
| 颜色和表单 | 红色液体
|
| 浓度 | 171 个 ug/ml (±10%) |
| 轴向直径 (nm) | 25 (±10%) |
| 纵向范围 (nm) | 34 (±10%) |
| 高峰纵向表面胞质基因共鸣波长 (nm) | 550 |
| 高峰轴向表面胞质基因共鸣波长 (nm) | 530 |
| 储存条件 | ~4°C 的存储 (不冻结) |
| 储存期限 | 6 个月 |
| 目录号 | 79-6000 |
来源: Strem 化学制品
关于此来源的更多信息请参观 Strem 化学制品
Date Added: May 13, 2011
| Updated: Jun 11, 2013